Fenomenalan uspjeh najboljih BH biciklistkinja na Balkanskom prvenstvu 2014

1969319-10202473026566302-5006498788867249401-n-610x457

Na izletištu Vodno iznad Skoplja, na nadmorskoj visini od 1067 m održano je ovogodišnje Prventsvo Balkana u brdskom biciklizmu koji je ujedno bio i UCI trka Kategorije C3.

Šampionat je protekao u znaku rekorda. Od deset udruženih država Balkana, ovoga puta, izostala je samo Albanija. Nastupilo je 106 biciklista koji su se takmicili u 4 uzrastne kategorije: Kadetima, Juniorima, U23 i najačoj Elite kategoriji, u muškoj i ženskoj konkurenciji.

10520422-10202473035686530-6386385736190516676-n-610x457

Najbolji predstavnici Bosne i Hercegovine ove godine su objedljivo jedine dviej predstavnice u ženskoj konkurenciji: Marina Mandušić (BK Livno) ostvarila je fenomenalan rezultat osvojivši zlatnu medalju u kategoriji kadetkinja i Lejla Tanović (BK Puls Sarajevo) koja je osvojila srebro u prestižnoj konukrenci U23 kategorije. Dobre rezultate su postigli i Aleksa Crnčević koji je utrku u kategorji U23 završio na 12. mjestu,Liha Muhamed i Antonio Barač koji su bili 11. i 15. u konkureciji juniora te Đermanović Bojan i Bužimkić Aziz koji su u konkurenciji kadeta bili 9. i 13.

10690350-10202467461027167-2099671101365317298-n-610x457

Ono što je posebno obilježilo ovaj Šampionat bio je visoki sportski kvalitet svih reprezentacija učesnica. U mlađim kategorijama dominirali su reprezentativci Srbije sa dvije pobjede u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji. Grk Antonijadis Dimitros ostvario je dvostruku pobjedu u elitnoj i U23 kategoriji  a ozbiljne konkurente imao je u Rumunu Lucianu Logingeu, Bugarinu Aleksandru Aleksijevu i Turčinu Barjamu Turkezu.

Odlično vrijeme i četvrto mjesto postigao je veteran Tudor Ovidio Oprea koji je prije deset godina dominirao na Šampionatima Balkana, ali poslednjih 8 godina nije nastupao.

10350606-10202467460267148-5101157892536537226-n-610x457

U nastavku pogledajte i ukupne rezultate

ELITE (M)
1 2 GRE19920729 ANTONIADIS Dimitrios Greece 1h29:17
2 32 ROU19871201 LOGIGAN Lucian Romania 1h30:08 51
3 29 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar Bulgaria 1h30:31 1:14
4 31 ROU19760910 OPREA Ovidiu Tudor Romania 1h30:51 1:34
5 9 TUR19900805 EROGLU Bayram Turkey 1h31:22 2:05
6 14 GRE19900928 PETRIDIS Theodoros Greece 1h32:35 3:18
7 1 TUR19860613 KELLECI Abdulkadir Turkey 1h32:37 3:20
8 19 GRE19910401 MOLLA AMET ALI OGLOU Charoun Greece 1h33:46 4:29
9 4 SRB19840513 DJURDJIC Bojan Serbia 1h34:03 4:46
10 15 GRE19950810 UROCHIDIS Alexandros Greece 1h34:31 5:14
11 33 ROU19920403 STANCU Alexandru Romania 1h34:59 5:42
12 3 TUR19920101 ÜNAL Isak Turkey 1h35:12 5:55
13 12 CYP19940430 LOIZOU Christos Cyprus 1h35:35 6:18
14 34 ROU19940301 LOSONCZI Cristian Romania 1h36:30 7:13
15 18 TUR19900410 CUMHUR Boyraz Ömer Turkey 1h37:25 8:08
16 6 MNE19930518 MULIC Demir Montenegro 1h37:53 8:36
17 10 TUR19940704 KIR Alperen Turkey 1h38:34 9:17
18 8 SRB19910524 ALEKSA Maric Serbia 1h39:26 10:09
19 21 TUR19940727 CEYLAN Furkan Turkey 1h40:45 11:28
20 11 BUL19861013 ANGELOV Todor Bulgaria 1h41:08 11:51
21 22 GRE19980909 KOURMPETIS Anastasios Greece 1h41:21 12:04
22 27 SRB19900118 RAJKOVIC Jovan Serbia 1h42:02 12:45
23 20 BUL19851220 VASILEV Vasil Bulgaria 1h42:51 13:34
24 7 BIH19950214 CRNCEVIC Aleksa Bosnia 1h43:52 14:35
25 16 TUR19940413 SALMAN Agit Turkey 1h46:10 16:53
26 30 BUL19951221 LILOVSKI Dobrin Bulgaria -1lap
27 28 SRB19950823 RADIVOJEVIC Stefan Serbia -1 lap
28 5 MKD19840429 SIMONOVSKI Darko Makedonia -1 lap
29 23 SRB19920703 BOGDANOVIC Marko Serbia -2 lap
30 13 BIH19940831 MURIC Benjamin Bosnia -2 lap
DNF
17 MNE19880424 CEROVIC Goran Montenegro
24 MKD19950117 RIFAT Levent Makedonia
25 MNE19940203 NIKCHEVIC Miloš Montenegro
26 SRB19890211 DJOLIC Srecko Serbia

U23 (M)

1 GRE19920729 ANTONIADIS Dimitrios Greece 1h29:17
2 BUL19921105 ALEKSIEV Aleksandar Bulgaria 1h30:31 1:14
3. GRE19950810 UROCHIDIS Alexandros Greece 1h34:31 5:14
4. ROU19920403 STANCU Alexandru Romania 1h34:59 5:42
5. TUR19920101 ÜNAL Isak Turkey 1h35:12 5:55
6. CYP19940430 LOIZOU Christos Cyprus 1h35:35 6:18
7. ROU19940301 LOSONCZI Cristian Romania 1h36:30 7:13
8. MNE19930518 MULIC Demir Montenegro 1h37:53 8:36
9. TUR19940704 KIR Alperen Turkey 1h38:34
10. TUR19940727 CEYLAN Furkan Turkey 1h40:45 11:28
11. GRE19980909 KOURMPETIS Anastasios Greece 1h41:21 12:04
12. BIH19950214 CRNCEVIC Aleksa Bosnia 1h43:52 14:35
13. TUR19940413 SALMAN Agit Turkey 1h46:10 16:53
14. BUL19951221 LILOVSKI Dobrin Bulgaria -1lap
15. SRB19950823 RADIVOJEVIC Stefan Serbia -1 lap
16. SRB19920703 BOGDANOVIC Marko Serbia -2 lap
17. BIH19940831 MURIC Benjamin Bosnia -2 lap
DNF
17 MNE19880424 CEROVIC Goran Montenegro
24 MKD19950117 RIFAT Levent Makedonia
25 MNE19940203 NIKCHEVIC Miloš Montenegro

ELITE i U23 (Ž)
1 101 BUL19840819 KOZAREVA Hristina Bulgaria 1h19:14
2 104 TUR19870205 KÜRKÇÜ Esra Turkey 1h21:15 2:01
3 108 SRB19920711 KOSTIC Ivana Serbia 1h21:16 2:02
4 109 BIH19940619 TANOVIC Lejla Bosnia 1h23:58 4:44
5 107 MKD19790305 ANTOVSKA Aneta Makedonia 1h24:33 5:19
6 105 TUR19911223 KONUK Eda Turkey 1h25:54 6:40
7 106 TUR19940403 TÜRKMENOGLU Cansu Turkey 1h28:49 9:35
8 102 GRE19840412 MOUKA Eirini Greece 1h35:27 16:13
9 110 MNE19941113 DESPOTOVIC Nikolina Montenegro -1 lap
10 100 ROU19930317 DUMITRU Irina Romania -1 lap
DNF
103 GRE19930729 DAGKOPOLOU Eleni

Juniori (M)

1 63 SRB19961124 ROMAN Aleksandar Serbia 1h02:58
2 70 MKD19960108 JOVANOVSKI Jovan Makedonia 1h03:47 49
3 75 ROU19960306 MOLNAR Eduard-Karoly Romania 1h04:50 1:52
4 55 CYP19970616 KYRIACOS Petrou Cyprus 1h05:39 2:41
5 67 TUR19960110 AKDENIZ Tolga Turkey 1h06:17 3:19
6 66 TUR19960228 EMRE Yilmaz Yunus Turkey 1h06:40 3:42
7 57 CYP19970111 CHRISTODOULUS Michael Cyprus 1h08:01 5:03
8 64 SRB19970329 GALOVIC Andrej Serbia 1h09:13 6:15
9 62 SRB19960723 MANDIC Miloš Serbia 1h09:27 6:29
10 59 GRE19960801 METALLIDIS Christos Greece 1h09:41 6:43
11 52 BIH19771205 LIHA Muhamed Bosnia 1h10:04 7:06
12 71 MKD19960125 UPEVCHEVSKI Petar Makedonia 1h10:22 7:24
13 65 SRB19970406 MILOVANOVIC Luka Serbia 1h10:35 7:37
14 56 CYP19960830 MILTIADIS Andreas Cyprus 1h11:00 8:02
15 51 BIH19970119 BARAC Antonijo Bosnia 1h11:47 8:49
16 58 GRE19960409 BOUKOUVALAS Panagiotis Greece 1h12:25 9:27
17 74 BUL19961012 MUHTAROV Ivan Bulgaria 1h12:30 9:32
18 72 MKD19970909 RABADZISKI Vlatko Makedonia 1h12:34 9:36
19 68 TUR19960701 AKBAS Duran Turkey 1h13:04 10:06
20 54 BIH19970928 MAHMIC Nedžad Bosnia 1h16:08 13:10
21 53 BIH19960821 MAHMIC Benjamin Bosnia 1h19:34 16:36
22 61 MNE19960616 MULIC Armin Montenegro 1h21:42 18:44
23 73 MKD19970224 TORTE Habib Makedonia -1 lap

Kadeti (M)

1 91 SRB19980109 KASAPOVIC Marko Serbia 49:57
2 96 TUR19980220 ANIL Depe Serdar Turkey 50:30 33
3 94 TUR19981106 TIRYAKI Oguzhan Turkey 51:43 1:46
4 93 SRB19990628 JOKSIMOVIC Andrija Serbia 52:12 2:15
5 84 CYP19980616 POLTS Varelias Cyprus 52:20 2:23
6 85 GRE19980325 GKOGKAS Georgios Greece 52:55 2:58
7 98 MKD19981005 KOLEVSKI Denis Makedonia 53:43 3:46
8 89 MNE19980609 CANOVIC Dalibor Montenegro 53:56 3:59
9 81 BIH19980306 DJERMANOVIC Goran Bosnia 54:01 4:04
10 83 CYP19980307 PASTALOSARRIS Odysseas Cyprus 54:07 4:10
11 87 GRE19990108 TSOORTOUKTSIDIS Ilias Greece 54:59 5:02
12 95 TUR19980119 SAHIN Içen Izzet Turkey 55:32 5:35
13 82 BIH19980808 BUŽIMKIC Aziz Bosnia 59:22 9:25
14 97 MKD19980720 VELJANOVSKI Novica Makedonia 1h00:21 10:24
15 90 MNE19990609 BARJAKTAROVIC Nemanja Montenegro 1h00:24 10:27
16 86 GRE19980422 STAVRAKAKIS Georgios Greece 1h01:47 11:50
17 99 MKD19991117 JOVANOV Dragan Makedonia 1h10:04 20:07

Izvještaj i rezultati: Branko Hajduković, Predsjednik BS Crne Gore

Izvor: mtb.ba

  • boca
  • emporium
  • luka
  • primaco
  • unior

Izvještaj sa ljetne škole alpinizma

Opširnije »

BUDITE OPREZNI: Poskok ugrizao ženu dok je brala gljive

Opširnije »

Na Salcano MTB Cup – Sarajevo UCI C3 najbrži Filip Turk i Jovana Crnogorac

Opširnije »

Mosor dobio novo planinarsko sklonište

Opširnije »

Dan istarskih planinara 18. listopada

Opširnije »

Via Dinarica Trailer

Opširnije »

Prokletije – Jezerski vrh

Opširnije »

Splitski alpinistički par osvojio tri najviša balkanska vrha

Opširnije »

SCORPIO CENTAR U NOVOM SVJETLU

Opširnije »

Pošaljite sadržaj

Opširnije »

  

click logo    designer17